参考資料1 参考資料2
|
Main Power Cable
|
12V Power Cable |
PCI-E Power Cable
|
|
|
![]() |
![]() |
|
TYPE |
a (Main) |
b (EPS) |
c (ATX12V) |
d (PCI-E) |
e |
f |
g |
h (SATA) |
| EG365P-VE FMA 24P | 500 | - | 500 | - | - | 480 | 480:680 | 500 |
| EG465P-VE FMA 24P | 700 | - | 700 | 700 | 450 | 650 | - | 500 |
| EG565P-VE FMA V2.0 24P | 550 | 600 | - | 600 | 450 | 650 | - | 500 |
| EG425P-VE SFMA V2.0 24P | 500 | - | 480 | 480 | 480 | 480:650 | 500 | |
| EG495P-VE SFMA V2.0 24P | 600 | - | 600 | 600 | 680 |
480 |
- | 530 |
| EG701P-VE SFMA V2.0 24P | 450 | - | 450 | 450 | 350 | 550 | - | 500 |
| EG465P-VE FM 24P | 500 | 500 | 500 | - | 700 | 700 | - | 560 |
| EG651P-VE FM 24P | 500 | 500 | 500 | - | 700 | 700 | - | 560 |
| ※上記ケーブル長は、およその長さとなります。製造年により若干の誤差が生じます。
※同一項目で複数の長さが記載されているのは、同配置仕様で長さが違うケーブルが存在します。 ※画像はケーブル長さを 説明するうえでの参考図です。 | ||||||||
|
マックスポイント コンピューター日本 株式会社 |
|
|
© 2006-2007 MaxPoint Computers, Japan, Corp. All rights reserved |
|